Home / Products / RAEGuard 3 / Catalytic flammable detectors
Catalytic (CAT) flammable detectors for LEL / CH₄ (non-NDIR), including CCCF fire-rated D06C-40xx. SS/AL housings; optional relay, HART, BLE.





52 SKUs — filter by gas, housing or keyword.
| Part number | Gas | Range | Housing | Approval | Options | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D06A-0000-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | ATEX | — | RGD 3.SS,ATX.LEL CH4.STD-ATX |
| D06A-0001-000 | — | 0–100 %LEL | SS | ATEX | BLE | RGD 3SS,ATXLEL CH4BLESTD-ATX |
| D06A-0010-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | ATEX | Relay | RGD 3.SS,ATX.LEL CH4.RELAY.STD-ATX |
| D06A-0010-100 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | ATEX | Relay+SPD | RGD 3.SS,ATX.LEL CH4.RELAY.SPD.STD-ATX |
| D06A-0011-000 | — | 0–100 %LEL | SS | ATEX | BLE+Relay | RGD 3SS,ATXLELRELAYBLESTD-ATX |
| D06A-0020-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | ATEX | HART | RGD 3.SS,ATX.LEL CH4.HART.STD-ATX |
| D06A-0020-100 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | ATEX | HART+SPD | RGD 3.SS,ATX.LEL CH4.HART.SPD.STD-ATX |
| D06A-0030-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | ATEX | Relay+HART | RGD 3.SS,ATX.LEL CH4.RELAY+HART.STD-ATX |
| D06A-0030-100 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | ATEX | Relay+HART+SPD | RGD 3.SS,ATX.LEL CH4.R+H.SPD.STD-ATX |
| D06A-0031-000 | — | 0–100 %LEL | SS | ATEX | BLE+Relay+HART | RGD 3SS,ATXLEL CH4R+HBLESTD-ATX |
| D06B-0000-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | ATEX | — | RGD 3.AL,ATX.LEL CH4.STD-ATX |
| D06B-0000-100 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | ATEX | SPD | RGD 3.AL,ATX.LEL CH4.SPD.STD-ATX |
| D06B-0001-000 | — | 0–100 %LEL | AL | ATEX | BLE | RGD 3AL,ATXLEL CH4BLESTD-ATX |
| D06B-0010-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | ATEX | Relay | RGD 3.AL,ATX.LEL CH4.RELAY.STD-ATX |
| D06B-0010-010 | — | 0–100 %LEL | AL | ATEX | Relay | RGD 3AL,ATXLEL CH4RELAYSTD-ATX |
| D06B-0010-070 | — | 0–100 %LEL | AL | ATEX | Relay | RGD 3AL,ATXLEL CH4RELAYSTD-ATX |
| D06B-0011-000 | — | 0–100 %LEL | AL | ATEX | BLE+Relay | RGD 3AL,ATXLEL CH4RELAYBLESTD-ATX |
| D06B-0020-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | ATEX | HART | RGD 3.AL,ATX.LEL CH4.HART.STD-ATX |
| D06B-0020-100 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | ATEX | HART+SPD | RGD 3.AL,ATX.LEL CH4.HART.SPD.STD-ATX |
| D06B-0021-000 | — | 0–100 %LEL | AL | ATEX | BLE+HART | RGD 3AL,ATXLEL CH4HARTBLESTD-ATX |
| D06B-0030-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | ATEX | Relay+HART | RGD 3.AL,ATX.LEL CH4.RELAY+HART.STD-ATX |
| D06B-0030-100 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | ATEX | Relay+HART+SPD | RGD 3.AL,ATX.LEL CH4.R+H.SPD.STD-ATX |
| D06B-0031-000 | — | 0–100 %LEL | AL | ATEX | BLE+Relay+HART | RGD 3AL,ATXLEL CH4R+HBLESTD-ATX |
| D06C-4010-005 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | CCCF/CN | Relay | RGD 3SS,CNLEL CH4 CCCFRELAY |
| D06C-4010-012 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | CCCF/CN | Relay | RGD 3SS,CNLEL CH4,CCCFRELAYSTD-CN |
| D06C-4030-002 | CH₄ | 0–100 %LEL | SS | CCCF/CN | Relay+HART | RGD 3SS,CNLEL CH4,CCCFR+HSTD-CN |
| D06D-4000-002 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCFSTD-CN |
| D06D-4000-005 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCF |
| D06D-4000-012 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCF34NPT(M)STDCN |
| D06D-4000-015 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCF |
| D06D-4000-035 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCF34-12NPT(F) |
| D06D-4000-072 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCFSTD-CN |
| D06D-4000-075 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCF |
| D06D-4010-002 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | Relay | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCFRELAYSTD-CN |
| D06D-4010-005 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | Relay | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCFRELAYSP07PL-CN |
| D06D-4010-012 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | Relay | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCFRELAYSTD-CN |
| D06D-4010-015 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | Relay | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCFRELAY |
| D06D-4010-072 | — | 0–100 %LEL | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNLEL CH4RELAY |
| D06D-4010-075 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | Relay | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCFRELAY34-M20 |
| D06D-4030-012 | CH₄ | 0–100 %LEL | AL | CCCF/CN | Relay+HART | RGD 3AL,CNLEL CH4,CCCFR+HSTD-CN |
| D06F-0000-001 | — | 0–100 %LEL | AL | INMETRO | — | RGD 3AL,INMLEL CH4STD-INM |
| D06H-0030-108 | — | 0–100 %LEL | — | — | Relay+HART+SPD | RGD 3LEL CH4R+HSPD |
| D06J-0000-008 | CH₄ | 0–100 %LEL | — | — | — | RGD 3LEL CH4 |
| D06J-0020-000 | — | 0–100 %LEL | — | ATEX | HART | RGD 3LEL CH4HARTSTD-ATX |
| D06J-0020-008 | CH₄ | — | — | ATEX | HART | RG3 S ATEXIECEx ,CAT - CH4, HART Outpu |
| D06K-0000-008 | CH₄ | 0–100 %LEL | — | — | — | RGD 3LEL CH4 |
| D06K-0001-008 | — | 0–100 %LEL | — | TRCU | BLE | RGD 3LEL CH4BLESTD FOR TRCU |
| D06K-0010-008 | — | 0–100 %LEL | — | — | Relay | RGD 3LEL CH4RELAY |
| D06K-0011-008 | — | 0–100 %LEL | — | — | BLE+Relay | RGD 3LEL CH4RELAYBLE |
| D06K-0020-008 | CH₄ | — | AL | ATEX | HART | RG3 AL ATEXIECEx ,CAT - CH4, HART Outp |
| D06K-0030-008 | CH₄ | — | AL | ATEX | Relay | RG3 AL ATEXIECEx ,CAT - CH4, Relay+HAR |
| D06K-0030-108 | — | 0–100 %LEL | — | — | Relay+HART+SPD | RGD 3LELRELAY&HARTSPD |
Stock is lot-based. Quote full P/N, gas/range and approval.