Honeywell Sensepoint XCD STD part-number matrix
This matrix splits the Sensepoint XCD STD platform by approval, enclosure, entry and gas. RTD/RFD remote heads are a different family. Open a SKU for decode, specs and siblings.
| P/N | Gas | Range | Cert | Body | Entry | Principle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPXCDALMFX | LEL | 0-100%LEL | ATEX | LM25 | M20 | Catalytic bead (poison-resistant) |
| SPXCDALMRX | CH₄ | 0-100%LEL | ATEX | LM25 | M20 | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDALMPX | C₃H₈ | 0-100%LEL | ATEX | LM25 | M20 | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDALMO1 | O₂ | 0-25.0%Vol | ATEX | LM25 | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDALMHX | H₂S | 0-50ppm | ATEX | LM25 | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDALMCX | CO | 0-300ppm | ATEX | LM25 | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDALMG1 | H₂ | 0-1000ppm | ATEX | LM25 | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDALMNX | NO₂ | 0-50ppm | ATEX | LM25 | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDALMB1 | CO₂ | 0-2.00%Vol | ATEX | LM25 | M20 | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDALMB2 | CO₂ | 0-5.00%Vol | ATEX | LM25 | M20 | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDASMFX | LEL | 0-100%LEL | ATEX | 316SS | M20 | Catalytic bead (poison-resistant) |
| SPXCDASMRX | CH₄ | 0-100%LEL | ATEX | 316SS | M20 | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDASMPX | C₃H₈ | 0-100%LEL | ATEX | 316SS | M20 | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDASMO1 | O₂ | 0-25.0%Vol | ATEX | 316SS | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDASMHX | H₂S | 0-50ppm | ATEX | 316SS | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDASMCX | CO | 0-300ppm | ATEX | 316SS | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDASMG1 | H₂ | 0-1000ppm | ATEX | 316SS | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDASNNX | NO₂ | 0-50ppm | ATEX | 316SS | M20 | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDASMB1 | CO₂ | 0-2.00%Vol | ATEX | 316SS | M20 | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDASMB2 | CO₂ | 0-5.00%Vol | ATEX | 316SS | M20 | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDULNFX | LEL | 0-100%LEL | UL | LM25 | 3/4" NPT | Catalytic bead (poison-resistant) |
| SPXCDULNRX | CH₄ | 0-100%LEL | UL | LM25 | 3/4" NPT | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDULNPX | C₃H₈ | 0-100%LEL | UL | LM25 | 3/4" NPT | Infrared (dual-beam) |
| SPXCDULNO1 | O₂ | 0-25.0%Vol | UL | LM25 | 3/4" NPT | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDULNHX | H₂S | 0-50ppm | UL | LM25 | 3/4" NPT | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDULNCX | CO | 0-300ppm | UL | LM25 | 3/4" NPT | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDULNG1 | H₂ | 0-1000ppm | UL | LM25 | 3/4" NPT | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDULNNX | NO₂ | 0-50ppm | UL | LM25 | 3/4" NPT | Electrochemical (Surecell™) |
| SPXCDULNB1 | CO₂ | 0-2.00%Vol | UL | LM25 | 3/4" NPT | Infrared (dual-beam) |
Spares anchor
S3KCAL · SPXCDMTBR · SPXCDDMK · SPXCDXS*SS cartridges — see product-2890